HYSM盘式砂磨机分散装置由主轴、分散盘、反射笼、衬套构成,工作时通过主轴转动,将分散盘旋转形成的机械能传递到研磨介质,使物料研磨、分散均匀。主轴前端设有反射笼,避免研磨介质在出料筛网处集结,对筛网造成磨损。华运盘式砂磨机适用范围广,研磨细度可达到5微米以下。
型号 | 简体容积(L) | 电机功率(KW) | 主轴转速 (r/min) | 介质装入量(L) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSM10 | 10 | 11 | 1200 | 7-7.5 | 580 | 1350*1280*850 |
HYSM15 | 15 | 15 | 1200 | 10.5-11.5 | 600 | 1350*1280*850 |
HYSM20 | 20 | 18.5 | 1200 | 14-15 | 650 | 1450*1280*850 |
HYSM30 | 30 | 22 | 1100 | 21-22.5 | 1200 | 1570*1200*1390 |
HYSM40 | 40 | 30 | 1100 | 28-30 | 1270 | 1740*1200*1390 |
HYSM50 | 50 | 37 | 900 | 35-37.5 | 1350 | 1790*1220*1530 |
HYSM60 | 60 | 37 | 900 | 42-45 | 1400 | 1890*1220*1530 |
HYSM80 | 80 | 45 | 700 | 56-60 | 1900 | 1890*1300*1690 |
HYSM100 | 100 | 55 | 700 | 70-75 | 2100 | 2010*1500*1690 |
HYSM120 | 120 | 55 | 700 | 84-90 | 2500 | 2100*1500*1690 |
HYSM150 | 150 | 75 | 650 | 105-112.5 | 3200 | 2200*1650*1750 |
HYSM200 | 200 | 90 | 500 | 140-150 | 3500 | 2260*1650*1750 |
HYSM300 | 300 | 110 | 450 | 210-225 | 4200 | 2500*1700*1800 |
1.紧凑的结构设计,操作便捷,实用美观;
2.先进的大流量分离筛结构,保证高效生产,不发生堵塞;
3.高耐磨研磨内筒及分散器可方便更换,针对不同物料选择不同材质、磨耗底、使用成本低;
4.采用筒体夹套和出料端双冷却系统,保证物料在一定温度下有效研磨;
5.全防爆按钮操控和科学化的PLC触屏操控可供选择;
6.进料压力、出料温度等多部位安全控制。
标配■/可选◎ | ||
---|---|---|
筒体外表材质 | 304 | ◎ |
A3 | ■ | |
筒体内胆材质 | 聚氨酯 | ◎ |
碳化硅 | ◎ | |
合金钢 | ■ | |
304 | ◎ | |
氧化锆 | ◎ | |
送料泵 | 隔膜泵 | ■ |
软管泵 | ◎ | |
电器 | 全防爆 | ◎ |
普通 | ■ | |
控制 | PLC | ◎ |
电控箱 | ■ | |
压力表/温度表 | 电接点 | ◎ |
普通 | ■ |
华运卧式砂磨机广泛应用于涂料、染料、油墨、感光材料、农药、医药、锂电池、纳米新材料、碳纳米管、化妆品、石墨烯等行业。
为保证产品的适应性,华运可提供不同材质的研磨腔体/分散盘/棒销/涡轮/输送泵等多样化的选择;提供控制操作盒、变频器、PLC智能控制系统、电接点设备等选配附件。